| Nr 1, Tech 9th Road, Strefa rozwoju High & New Tech, Songshan Lake, DongGuan City, Prowincja Guangdong | sale@tonyhk.hk |
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Metal Wood, Tester wytrzymałości na rozciąganie kamienia | Nazwa modelu: | HTP-004 |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa: | HTI | Wymiar: | 1100 * 700 * 2100 mm |
| Zgodność ze standardem: | ASTM D751, ASTM D882, ASTM D1117, ASTM D1445, ASTM D1593, ASTM D1683, ASTM D2209 | Waga: | 15 kg |
| Test prędkości: | 0,01 - 500 mm / min | Przesunięcie jednostki: | N, KN, KGF, N, LBF, jednostka długości: mm, cm, calowa swobodnie przesuwająca się |
| Podkreślić: | sprzęt do badania wytrzymałości na rozciąganie,sprzęt do próby rozciągania |
||
Metal Wood, Tester wytrzymałości na rozciąganie kamienia
Główna funkcja i użycie
Nadaje się do rozciągania, ściskania, zginania, cięcia, odpędzania, dzielenia i innych testów dla materiałów metalowych lub materiałów niemetalowych.
Adaptowalna norma GB , ISO , ASTM , DIN
Dane techniczne i parametr techniczny:
| Model | WDW-100M |
| Max. Testowanie siły | 100 kN |
| Postać | Przystosowanie układów serwonapędów TECO i serwosilników z pełnym cyfrowym systemem kontroli działania |
| Sztywność maszyny (kN / mm) | 300 |
| Zmierz zakres siły testowej | 2% -100% maks. siła testowania |
| Dokładność testowania maszyny | Ponad ± 1% niż wyświetlanie wartości |
| Dokładność miary odkształcenia | ± 1% |
| Pomiar przemieszczenia poprzecznego (mm) | Dyskryminacja 0,001 |
| Dokładność wyświetlania wartości sił testujących | Ponad ± 1% niż wyświetlanie wartości |
| Zmierz zakres deformacji | 2-100% |
| Mierz zakres dużych odkształceń | 10 ~ 800 ( opcjonalnie ) |
| Dokładność dużych odkształceń | Z dokładnością ± 1% wartości wyświetlanej |
| Discrimination of Displacement (mm) | 0,001 |
| Zakres regulacji prędkości sterowania siłą | 0,001 ~ 10% |
| Dokładność prędkości sterowania siłą | ≤ ± 1% |
| Zakres regulacji prędkości odkształcenia | 0,00025 / S~ 0,0025 / S |
| Kontrola dokładności odkształcenia | ≤ ± 1% |
| Zakres regulacji współczynnika przemieszczenia | 0,01 mm / min ~ 500 mm / min; (ustawienie losowe) |
| Dokładność wskaźnika przemieszczenia i przestrzeni | ≤ ± 1% |
| Objętość rozciągająca (mm) | 600 |
| Szerokość przestrzeni testowej (mm) | 470 |
| Całkowity wymiar (mm) | 845 × 654 × 2176 |
| Typ mocowania | Standardowa konfiguracja: rozciąganie klinowe, ściskanie, gięcie opcjonalnego narzędzia, klin, płytka i dowolne inne narzędzie opcjonalne szczęki |
| Waga (kg) | 700 |
| Moc silnika (kW) | 1.5 |
| Typ maszyny | Rodzaj podłogi |

Osoba kontaktowa: linmei
Tel: 86-13421721188
Faks: 86-769-23010667
EN 71 Sprzęt do testowania palności dla zabawek Bezpieczeństwo palności Testowanie bezpieczeństwa
Vertical Flammability Testing Equipment For Vertical Flame Spread Test
Automatic Multi-Purpose Textile Vertical Flammability Tester With Touch Screen Control
High Precision Flammability Test Equipment ASTM E 662 Solid Materials for Smoke Density
Universal Dual Arm Lab Testing Equipment / Tensile Strength Test Equipment
10 KN Electronic Servo MicroComputer Wood-based Panel Tensile Testing Machine
Laboratorium Uniwersalne podwójne ramię Wytrzymałość na rozciąganie Maszyna komputerowa Serwo